Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Figure 12. Correspondence of set-class orderings between RECREL and ANGLE diatonic/chromatic dimensions, 3x5 dataset

RECREL   ANGLE
       
3-09 -2.3618   3-09 2.5805
4-23 -1.9260   4-23 2.1510
5-35 -1.7633   5-35 1.9207
       
3-11 -1.6752   4-26 1.6955
4-22 -1.5546   4-22 1.6532
4-26 -1.5532   3-11 1.5649
       
3-07 -1.3560   3-07 1.5301
       
5-29 -1.1807   5-27 1.1856
5-34 -1.1476   5-29 1.0956
5-27 -1.0614   5-34 1.0893
       
4-27 -.9798   5-23 1.0735
4-16 -.9622   4-14 .9807
4-20 -.9302   4-27 .9730
5-23 -.9054   4-16 .9066
5-30 -.7984   4-20 .8615
4-14 -.7339   5-32 .5910
5-24 -.6911   5-30 .5741
5-20 -.6552   5-20 .5694
5-25 -.6292   5-25 .5438
5-32 -.6257   5-24 .5428
5-14 -.4936   5-14 .5292
       
4-Z29 -.0667   4-28 .0142
5-Z38 -.0414   3-10 .0139
5-Z37 -.0292   3-12 .0120
4-19 -.0114   4-24 .0081
3-12 -.0108   5-31 .0076
4-17 -.0107   4-17 .0068
5-21 -.0086   5-26 .0058
5-11 -.0061   4-25 .0056
5-22 -.0042   5-21 .0055
3-04 -.0040   4-19 .0051
4-18 -.0027   4-18 .0048
4-11 -.0023   5-28 .0046
5-26 -.0019   5-33 .0046
4-10 -.0007   5-22 .0039
5-Z12 -.0007   5-Z17 .0035
4-08 .0007   5-Z37 .0033
5-Z36 .0010   4-21 .0031
5-31 .0022   5-Z18 .0012
5-19 .0025   4-Z29 .0010
3-06 .0028   5-Z38 .0006
4-24 .0039   4-13 .0005
5-28 .0040   5-11 .0001
4-13 .0041   4-10 -.0003
5-07 .0051   3-08 -.0005
3-10 .0055   5-19 -.0010
4-28 .0057   4-Z15 -.0011
5-15 .0058   5-Z12 -.0017
5-33 .0074   4-11 -.0019
4-21 .0083   5-Z36 -.0023
4-06 .0089   3-06 -.0032
4-09 .0093   5-15 -.0049
4-25 .0096   5-07 -.0093
3-05 .0107   4-08 -.0102
5-Z17 .0133   3-04 -.0108
3-08 .0135   4-06 -.0136
5-Z18 .0357   4-09 -.0142
4-Z15 .0733   3-05 -.0168
       
5-05 .4969   5-10 -.5387
5-16 .6204   5-05 -.5403
5-10 .6299   5-09 -.5448
5-06 .6526   5-13 -.5709
5-09 .6955   5-06 -.5751
4-04 .7241   5-16 -.5805
5-13 .7973   4-07 -.8618
5-02 .9009   4-05 -.9239
4-07 .9131   4-12 -.9574
4-05 .9746   4-04 -.9894
4-12 .9823   5-02 -1.0766
       
5-03 1.0509   5-08 -1.0830
5-08 1.1497   5-04 -1.0979
5-04 1.1834   5-03 -1.1844
       
3-02 1.3603   3-02 -1.5315
       
4-03 1.5410   3-03 -1.5533
4-02 1.5519   4-02 -1.6537
3-03 1.6576   4-03 -1.6864
       
5-01 1.7603   5-01 -1.9238
4-01 1.9320   4-01 -2.1621
3-01 2.3783   3-01 -2.6007