Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Figure 15. Coordinate values and histogram for RECREL 015/04 vs. 036 dimension, 3x5 dataset

3-04 015 100110 -2.5167
4-08 0156 200121 -1.7716
3-12 048 000300 -1.4376
4-07 0145 201210 -1.3548
4-20 0158 101220 -1.3521
4-19 0148 101310 -1.1737
5-07 01267 310132 -1.1229
5-06 01256 311221 -1.0520
5-20 01568 211231 -1.0498
5-21 01458 202420 -1.0137
4-06 0127 210021 -.9775
4-05 0126 210111 -.9739
4-16 0157 110121 -.9723
3-05 016 100011 -.9518
4-09 0167 200022 -.9494
4-04 0125 211110 -.8412
4-14 0237 111120 -.8393
5-Z17 01348 212320 -.7846
5-Z37 03458 212320 -.7839
5-15 01268 220222 -.7310
3-01 012 210000 -.6450
3-09 027 010020 -.6385
5-22 01478 202321 -.6157
5-05 01237 321121 -.6099
5-14 01257 221131 -.6086
5-13 01248 221311 -.5727
5-30 01468 121321 -.5708
5-11 02347 222220 -.4589
5-03 01245 322210 -.4213
5-27 01358 122230 -.4177
5-Z38 01258 212221 -.3471
5-Z18 01457 212221 -.3469
4-11 0135 121110 -.2385
3-06 024 020100 -.1620
5-09 01246 231211 -.1341
5-24 01357 131221 -.1321
4-02 0124 221100 -.0688
4-22 0247 021120 -.0660
4-17 0347 102210 -.0515
3-03 014 101100 -.0489
3-11 037 001110 -.0410
5-02 01235 332110 .0605
5-23 02357 132130 .0637
5-Z12 01356 222121 .0919
4-Z15 0146 111111 .1266
4-Z29 0137 111111 .1330
4-24 0248 020301 .1634
5-01 01234 432100 .2627
5-35 02479 032140 .2680
5-04 01236 322111 .2866
5-29 01368 122131 .2885
5-Z36 01247 222121 .3230
5-19 01367 212122 .3280
4-01 0123 321000 .3558
4-23 0257 021030 .3605
4-03 0134 212100 .3958
4-26 0358 012120 .4006
5-33 02468 040402 .4293
4-21 0246 030201 .4652
4-18 0147 102111 .5032
5-26 02458 122311 .5199
5-16 01347 213211 .6004
5-32 01469 113221 .6017
3-08 026 010101 .7576
4-25 0268 020202 .7700
5-08 02346 232201 .7995
5-34 02469 032221 .8025
5-28 02368 122212 .9962
4-10 0235 122010 1.0476
5-10 01346 223111 1.0725
5-25 02358 123121 1.0735
3-02 013 111000 1.1212
3-07 025 011010 1.1258
4-13 0136 112011 1.2685
4-12 0236 112101 1.5025
4-27 0258 012111 1.5049
5-31 01369 114112 1.8148
4-28 0369 004002 3.5767
3-10 036 002001 3.5839
-2.5 •
-2.4
-2.3
-2.2
-2.1
-2.0
-1.9
-1.8
-1.7 •
-1.6
-1.5
-1.4 •
-1.3 ••
-1.2
-1.1 ••
-1.0 •••
-0.9 •••••
-0.8 ••
-0.7 •••
-0.6 •••••
-0.5 ••
-0.4 •••
-0.3 ••
-0.2 •
-0.1 •••
 0.0 ••••••••
 0.1 •••
 0.2 ••••
 0.3 •••••
 0.4 •••
 0.5 ••
 0.6 ••
 0.7 •••
 0.8 •
 0.9 •
 1.0 •••
 1.1 ••
 1.2 •
 1.3
 1.4
 1.5 ••
 1.6
 1.7
 1.8 •
 1.9
 2.0
 2.1
 2.2
 2.3
 2.4
 2.5
 2.6
 2.7
 2.8
 2.9
 3.0
 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5 ••