Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Figure 16. Coordinate values and histogram for RECREL 016/026 vs. anti-ic6 dimension, 3x5 dataset

4-17 0347 102210 -1.3059
4-10 0235 122010 -1.3026
4-03 0134 212100 -1.2412
4-26 0358 012120 -1.2273
3-02 013 111000 -1.1132
5-11 02347 222220 -1.1120
3-07 025 011010 -1.1036
5-Z37 03458 212320 -1.0656
5-Z17 01348 212320 -1.0655
3-03 014 101100 -1.0551
4-11 0135 121110 -1.0431
3-11 037 001110 -1.0415
5-03 01245 322210 -.9407
5-02 01235 332110 -.9338
5-27 01358 122230 -.9313
5-23 02357 132130 -.9268
4-19 0148 101310 -.8642
5-01 01234 432100 -.8637
5-35 02479 032140 -.8486
4-02 0124 221100 -.8436
5-21 01458 202420 -.8408
4-04 0125 211110 -.8389
4-14 0237 111120 -.8328
4-22 0247 021120 -.8301
3-06 024 020100 -.7564
4-01 0123 321000 -.6754
4-23 0257 021030 -.6591
4-07 0145 201210 -.6341
4-20 0158 101220 -.6261
5-26 02458 122311 -.3556
5-16 01347 213211 -.3087
5-32 01469 113221 -.3033
5-10 01346 223111 -.3031
5-25 02358 123121 -.2980
5-08 02346 232201 -.2256
5-34 02469 032221 -.2149
5-Z12 01356 222121 -.0910
3-12 048 000300 -.0453
5-Z36 01247 222121 -.0447
3-04 015 100110 -.0211
4-12 0236 112101 .0671
4-27 0258 012111 .0756
5-Z18 01457 212221 .1018
5-Z38 01258 212221 .1018
5-22 01478 202321 .1182
4-18 0147 102111 .1340
4-13 0136 112011 .1529
5-04 01236 322111 .1651
5-29 01368 122131 .1760
3-01 012 210000 .1795
3-09 027 010020 .1997
5-09 01246 231211 .2831
5-24 01357 131221 .2895
5-13 01248 221311 .3488
5-30 01468 121321 .3566
5-31 01369 114112 .4448
5-06 01256 311221 .4457
5-20 01568 211231 .4521
5-05 01237 321121 .5283
5-14 01257 221131 .5327
5-28 02368 122212 .7203
4-Z15 0146 111111 .7660
4-Z29 0137 111111 .7661
5-19 01367 212122 .7919
4-24 0248 020301 .8792
4-21 0246 030201 .9221
5-33 02468 040402 1.1091
4-08 0156 200121 1.1495
3-10 036 002001 1.2452
4-28 0369 004002 1.2502
4-05 0126 210111 1.3038
4-16 0157 110121 1.3129
4-06 0127 210021 1.3385
5-15 01268 220222 1.5323
5-07 01267 310132 1.6009
3-08 026 010101 1.7034
4-25 0268 020202 1.7321
3-05 016 100011 2.2108
4-09 0167 200022 2.2461
-1.3 ••
-1.2 ••
-1.1 •••
-1.0 •••••
-0.9 ••••
-0.8 ••••••••
-0.7 •
-0.6 ••••
-0.5
-0.4
-0.3 ••••
-0.2 •••
-0.1
 0.0 ••••••
 0.1 •••••••••
 0.2 ••
 0.3 ••
 0.4 •••
 0.5 ••
 0.6
 0.7 ••••
 0.8 •
 0.9 •
 1.0
 1.1 ••
 1.2 ••
 1.3 •••
 1.4
 1.5 •
 1.6 •
 1.7 ••
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 2.2 ••