Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Figure 13. Coordinate values and histogram for RECREL 024 vs. 016/036 dimension, 3x5 dataset

3-05 016 100011 -2.0086
4-09 0167 200022 -1.9964
4-13 0136 112011 -1.5170
4-18 0147 102111 -1.4290
5-19 01367 212122 -1.2580
4-08 0156 200121 -1.2201
3-10 036 002001 -1.1400
4-28 0369 004002 -1.1291
4-06 0127 210021 -1.1189
5-31 01369 114112 -.9192
5-Z12 01356 222121 -.9030
5-07 01267 310132 -.8944
5-Z36 01247 222121 -.8049
5-Z18 01457 212221 -.7348
5-Z38 01258 212221 -.7346
5-22 01478 202321 -.7289
4-04 0125 211110 -.6549
4-14 0237 111120 -.6536
5-10 01346 223111 -.6148
5-25 02358 123121 -.6138
5-16 01347 213211 -.5777
5-32 01469 113221 -.5768
5-04 01236 322111 -.5638
5-29 01368 122131 -.5618
5-06 01256 311221 -.5579
5-20 01568 211231 -.5572
5-05 01237 321121 -.5489
5-14 01257 221131 -.5482
4-07 0145 201210 -.5457
4-20 0158 101220 -.5450
4-10 0235 122010 -.5302
4-03 0134 212100 -.5263
4-26 0358 012120 -.5226
4-17 0347 102210 -.4954
4-Z15 0146 111111 -.4128
4-Z29 0137 111111 -.4100
3-02 013 111000 -.4045
3-07 025 011010 -.4017
3-03 014 101100 -.3656
3-11 037 001110 -.3617
3-04 015 100110 -.2848
5-21 01458 202420 -.2195
5-Z37 03458 212320 -.1404
5-Z17 01348 212320 -.1393
4-16 0157 110121 -.0841
4-05 0126 210111 -.0839
4-12 0236 112101 -.0286
4-27 0258 012111 -.0255
5-03 01245 322210 -.0027
5-27 01358 122230 -.0018
5-11 02347 222220 .0199
4-01 0123 321000 .0223
4-23 0257 021030 .0234
5-02 01235 332110 .0560
5-23 02357 132130 .0574
4-19 0148 101310 .2135
5-01 01234 432100 .3213
5-35 02479 032140 .3238
5-28 02368 122212 .4173
5-15 01268 220222 .4307
4-11 0135 121110 .5982
3-01 012 210000 .7045
3-09 027 010020 .7087
4-02 0124 221100 .8639
4-22 0247 021120 .8645
5-13 01248 221311 .8734
5-30 01468 121321 .8740
5-26 02458 122311 .9301
5-09 01246 231211 .9376
5-24 01357 131221 .9385
5-08 02346 232201 1.0106
5-34 02469 032221 1.0124
4-25 0268 020202 2.3023
3-08 026 010101 2.3117
5-33 02468 040402 2.7933
4-21 0246 030201 2.9384
4-24 0248 020301 2.9965
3-12 048 000300 3.0172
3-06 024 020100 3.5372
-2.0 •
-1.9 •
-1.8
-1.7
-1.6
-1.5 •
-1.4 •
-1.3
-1.2 ••
-1.1 •••
-1.0
-0.9 ••
-0.8 ••
-0.7 •••
-0.6 ••••
-0.5 •••••••••••••
-0.4 •••••
-0.3 ••
-0.2 ••
-0.1 ••
 0.0 •••••••••••
 0.1
 0.2 •
 0.3 ••
 0.4 ••
 0.5 •
 0.6
 0.7 ••
 0.8 ••••
 0.9 •••
 1.0 ••
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 2.2
 2.3 ••
 2.4
 2.5
 2.6
 2.7 •
 2.8
 2.9 ••
 3.0 •
 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5 •