Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Table 4. Correlations between dimensions of icv-based functions and between dimensions of subset-based functions for 3x5 dataset

Significance values along main diagonals are all p<.001;
except where noted, significance values elsewhere are all p>>.05 (N=79).
 
  IcVSIM
 
  dim.1 dim.2 dim.3 dim.4
 
  dim.1 .940 .014 .008 .000
ANGLE dim.2 .016 .948 .004 .000
  dim.3 .008 .004 .932 .000
  dim.4 .000 .000 .000 .925


 
  ISIM2
  dim.1 dim.2 dim.3 dim.4
 
  dim.1 .919 .108 .141 .005
ANGLE dim.2 .156 .563 -.290 -.021
  dim.3 .134 -.237 .745 -.014
  dim.4 .005 -.011 -.007 .971

ANGLE dim.3/ISIM2 dim.2: p=0.035
ANGLE dim.2/ISIM2 dim.3: p=0.009


 
  ISIM2
  dim.1 dim.2 dim.3 dim.4
 
  dim.1 .906 .144 .177 .006
IcVSIM dim.2 .176 .534 -.299 -.021
  dim.3 .166 -.217 .734 -.013
  dim.4 .006 -.015 -.009 .936

IcVSIM dim.3/ISIM2 dim.2: p=0.055
IcVSIM dim.2/ISIM2 dim.3: p=0.007




 
  AMEMB2
  dim.1 dim.2 dim.3 dim.4 dim.5
 
  dim.1 .950 -.021 .004 .035 .000
  dim.2 -.021 .961 .019 .016 .001
RECREL dim.3 .005 .019 .965 -.018 .000
  dim.4 .031 .010 -.014 .975 .001
  dim.5 .000 .001 .000 .001 .959


 
  ATMEMB
  dim.1 dim.2 dim.3 dim.4 dim.5
 
  dim.1 .897 -.055 .088 .077 .003
  dim.2 .048 .945 .065 .048 .002
RECREL dim.3 .095 .072 .883 -.087 -.003
  dim.4 .097 .064 -.110 .897 -.003
  dim.5 .003 .002 -.003 -.002 .988


 
  ATMEMB
  dim.1 dim.2 dim.3 dim.4 dim.5
 
  dim.1 .895 -.048 .102 .101 .002
  dim.2 -.061 .937 .081 .073 .002
AMEMB2 dim.3 .123 .087 .877 .092 -.002
  dim.4 .141 .076 -.101 .930 -.001
  dim.5 .003 .002 -.003 -.001 .970